ZWL自吸排污泵詳細參數表
點擊次數:4905 更新時間:2014-08-11
ZWL自吸泵參數,ZWL排污泵參數
自吸泵主要分為污水自吸泵,清水自吸泵,耐腐蝕自吸泵,等。自吸泵參數主要由型號、泵進出口口徑(mm)、流量(單位m3/h)、揚程(單位m)、功率(KW)、轉速(r/min)、效率(%)、汽蝕余量(m)、自吸高度(m)、自吸時間(min/m)、重量(kg)組成。定貨前需確定、產品名稱與型號、口徑③揚程(m)、流量、電機功率(KW、轉速(r/min、電壓〔V〕、吸程(m、
訂貨時應注意:是否帶附件以便我們的為您正確選型若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按型號直接向我們銷售部訂購。當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和自吸泵參數,由我們的技術專家為您審核把關。
ZWL自吸排污泵參數:
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸時間 (min/m) | 重量(kg) |
ZWL25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 68 |
ZWL50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.0 | 3 | 95 |
ZWL50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 140 |
ZWL50-20-40 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZWL65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 135 |
ZWL65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 140 |
ZWL65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 150 |
ZWL65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 200 |
ZWL80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 125 |
ZWL80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 140 |
ZWL80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 150 |
ZWL80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.0 | 3 | 220 |
ZWL80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 250 |
ZWL80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZWL100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 230 |
ZWL100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 3 | 270 |
ZWL100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.0 | 2 | 320 |
ZWL100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 380 |
ZWL100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 430 |
ZWL100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
ZWL125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.0 | 2 | 380 |
ZWL150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 380 |
ZWL150-200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 420 |
ZWL150-200-25 | 200 | 25 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 520 |
ZWL150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 580 |
ZWL150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 700 |
ZWL200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 600 |
ZWL200-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZWL200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 820 |
ZWL250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1020 |
ZWL300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1200 |
同類自吸泵 :污水自吸泵_清水自吸泵_耐腐蝕自吸泵_不銹鋼酒泵_自吸污水泵_無泄露自吸泵_不銹鋼自吸泵_直聯式自吸排污泵_清水自吸泵_自動增壓泵_直聯式自吸泵_ZW型自吸排污泵_耐腐蝕自吸泵_小型自吸泵_大流量自吸泵_大吸程自吸泵_氟塑料自吸泵_防爆自吸泵_不銹鋼防爆自吸泵等.
水泵大類產品有:潛水泵型號,自吸泵型號,污水泵型號,磁力泵型號,離心泵型號,隔膜泵型號,多級泵型號,化工泵型號,螺桿泵型號,往復泵型號,液下泵型號,消防泵型號,泥漿泵型號,高溫泵型號,真空泵型號,高壓泵型號,油泵型號,控制柜,水泵控制柜,變頻控制柜,增壓泵型號,電動機型號,無負壓給水設備,計量泵型號,消防給水設備等。
相關文章:自吸離心泵工作原理
感謝您訪問我們博禹泵業的,如有任何自吸泵參數疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供的服務。
聯系我們
-
上海博禹泵業有限公司
地區:蘇、浙、贛、京、吉、晉、云、渝、蒙、青、桂。
聯系人:方經理
電話:021-59261119
手機:13764677048
QQ:
地區:魯、粵、閔、津、遼、陜、貴、鄂、甘、新。
聯系人:丁經理
電話:021-59265067
手機:13636413314
QQ:
地區:滬、皖、冀、豫、黑、瓊、川、湘、寧、藏。
聯系人:袁經理
電話:021-59261799
手機:18049892802
QQ:
傳真:021-59261119/021-59261507
地址:上海市青浦區金澤工業園
郵編:201718
網址:m.sitb.com.cn
郵箱:boyuby@163.com